1. <legend id="nudil"><li id="nudil"></li></legend>
        <optgroup id="nudil"><li id="nudil"></li></optgroup>
        惠安縣農業農村局2023年度縣級補貼機具結算明細表公示
        時間:2024-09-30 11:05 瀏覽量:
         
        申請結算單位: 惠安縣農業機械化發展中心     申請結算批次: 第六批       單位:元
        序號 申請表編號 姓名或組織名稱 鄉鎮 機具品目 型號 出廠編號[發動機號] 生產企業 經銷商 數量 銷售價格 中央金額 省補金額 縣補金額 補貼總額
        637 3505210023000401 何美琴 輞川鎮 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC ZX23A30196[2209260006] 重慶展雄機械制造有限公司 福建惠安培鋒農業機械有限公司 1 2600 790 0 260 1050
        638 3505210023000417 王銀忠 東嶺鎮 增氧機 YL-1.5 FYLCC2200715359[無],FYLCC2200715362[無],FYLCC2200715363[無],FYLCC2201028275[無],FYLCC2201028276[無] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 5 6000 2100 0 0 2100
        639 3505210023000418 王銀忠 東橋鎮 增氧機 SW-1.5 FSWAB2201017194[無],FSWAB2201017196[無],FSWAB2201231060[無],FSWAB2200826435[無] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 4 6800 1320 0 0 1320
        640 3505210023000419 王銀忠 東橋鎮 增氧機 YL-1.5 FYLDC2210103005[無],FYLDC2210103006[無],FYLDC2210103009[無],FYLDC2210113272[無],FYLDC2210113275[無],FYLDC2201220217[無] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 6 7200 2520 0 0 2520
        641 3505210023000420 王銀忠 東橋鎮 增氧機 YL-1.5 FYLDC2210306428[無],FYLDC2210119369[無],FYLDC2210119372[無],FYLDC2210119374[無],FYLDC2210119377[無],FYLDC2210119379[無] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 6 6900 2520 0 0 2520
        642 3505210023000421 王銀忠 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCDA2200930417[無],FSCDA2201006064[無] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 2 3800 840 0 0 840
        643 3505210023000443 康貴明 凈峰鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2230607625[],FSCEA2230607628[],FSCEA2230607629[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 3 5040 930 0 0 930
        644 3505210023000444 康貴明 凈峰鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2230911211[],FSCEA2230911252[],FSCEA2230911258[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 3 5150 930 0 0 930
        645 3505210023000445 康貴明 凈峰鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2230607637[],FSCEA2230911209[],FSCEA2230911213[],FSCEA2230911214[],FSCEA2230911215[],FSCEA2230911216[],FSCEA2230911217[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 7 11760 2170 0 0 2170
        646 3505210023000504 王澤海 黃塘鎮 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 CTSX79709[CT20230490672] 重慶創天機械有限公司 南安市省新雙鳳農機經營部 1 2900 790 0 290 1080
        647 3505210023000522 黃欽輝 紫山鎮 谷物聯合收割機 4LZ-1.0LC SR2305500228[C230500257] 重慶鑫源農機股份有限公司 福州立谷機械有限公司 1 33800 7660 0 3380 11040
        648 3505210023000548 翁寶琴 黃塘鎮 田園管理機 NY-3TGQ-4 QZNY11276[2024011310491] 泉州農友農業機械制造有限公司 南安市省新雙鳳農機經營部 1 2900 720 120 290 1130
        649 3505210023000565 黃振忠 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2240106106[],FSCEA2240106111[],FSCEA2240106134[],FSCEA2240106136[],FSCEA2240106137[],FSCEA2240106139[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 6 9900 1860 0 0 1860
        650 3505210023000574 林遠波 輞川鎮 田園管理機 3TGQ-4G LJJ4G3120401[23100883088] 山東樂佳佳機電科技有限公司 福建惠安培鋒農業機械有限公司 1 2600 720 120 260 1100
        651 3505210023000606 陳云山 黃塘鎮 微型耕耘機 1WGQZ4.0-100C WM23Z220097[23M220101] 威馬農機股份有限公司 惠安縣惠城農業機械有限公司 1 3000 790 0 300 1090
        652 3505210023000625 陳佳藝 輞川鎮 田園管理機 FK-3TGQ-4.0A FK23B3581[240191558] 福建富墾機械制造有限公司 泉州一村貿易有限公司 1 2800 720 120 280 1120
        653 3505210023000631 汪文濱 黃塘鎮 田園管理機 NY-3TGQ-4 QZNY11285[3B401832] 泉州農友農業機械制造有限公司 南安市省新雙鳳農機經營部 1 2900 720 120 290 1130
        654 3505210023000661 吳金德 紫山鎮 微型耕耘機 1WGQD4.0-81 WM22W190196[22J192392] 威馬農機股份有限公司 惠安縣惠城農業機械有限公司 1 2800 790 0 280 1070
        655 3505210023000668 陳土成 紫山鎮 微型耕耘機 1WGQZ4.0-100A WM24P030429[24A200464] 威馬農機股份有限公司 惠安縣惠城農業機械有限公司 1 2900 790 0 290 1080
        656 3505210023000673 趙明欽 黃塘鎮 田園管理機 GZF-3TGQ-4F FX231125013[2311112387] 福州谷之豐機械制造有限公司 惠安縣惠誠農業機械有限公司 1 2700 720 120 270 1110
        657 3505210023000683 泉州沃田農業綜合開發有限公司 螺城鎮 輪式拖拉機 現:M704-2H(G4)(原:M704-2H) 63321M2A8P4104717[Q230298542V] 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 泉州市金農農機超市有限公司 1 79000 12240 0 7900 20140
        658 3505210023000684 許榮河 山霞鎮 田園管理機 JG-3TGQ-4F FR230309136[A2303046633] 福州今谷機械有限公司 福建惠安培鋒農業機械有限公司 1 2900 720 120 290 1130
        659 3505210023000685 陳建良 紫山鎮 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100A-2 SR2112406540[2112108542] 重慶鑫源農機股份有限公司 惠安縣惠誠農業機械有限公司(經銷商) 1 2400 790 0 240 1030
        660 3505210023000686 黃振忠 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2230922263[],FSCEA2230922272[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 2 3300 620 0 0 620
        661 3505210023000687 黃振忠 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2231230741[],FSCEA2231230744[],FSCEA2231230746[],FSCEA2231230747[],FSCEA2231230748[],FSCEA2231230750[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 6 9900 1860 0 0 1860
        662 3505210023000688 黃振忠 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2230922307[],FSCEA2230922308[],FSCEA2230922309[],FSCEA2230922310[],FSCEA2230922311[],FSCEA2230922312[],FSCEA2230922313[],FSCEA2230922314[],FSCEA2230922315[],FSCEA2230922316[],FSCEA2230922317[],FSCEA2230922318[],FSCEA2231212517[],FSCEA2231212518[],FSCEA2231212519[],FSCEA2231212520[],FSCEA2231212521[],FSCEA2231212522[],FSCEA2231212523[],FSCEA2231212524[],FSCEA2231212525[],FSCEA2231212526[],FSCEA2231212528[],FSCEA2231212527[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 24 39600 7440 0 0 7440
        663 3505210023000689 黃振忠 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2240106146[],FSCEA2240106149[],FSCEA2240106154[],FSCEA2240106158[],FSCEA2240106160[],FSCEA2240106161[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 6 9900 1860 0 0 1860
        664 3505210023000690 黃振忠 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2240106162[],FSCEA2240106166[],FSCEA2240106283[],FSCEA2240106288[],FSCEA2240106297[],FSCEA2240106299[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 6 9900 1860 0 0 1860
        665 3505210023000691 張月紅 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2231023252[],FSCEA2231023253[],FSCEA2231023257[],FSCEA2231023259[],FSCEA2231023261[],FSCEA2231023262[],FSCEA2231023263[],FSCEA2231023264[],FSCEA2231023272[],FSCEA2240322700[],FSCEA2240322701[],FSCEA2240322702[],FSCEA2240322750[],FSCEA2231023256[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 14 23100 4340 0 0 4340
        666 3505210023000692 張月紅 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2240322752[],FSCEA2231017024[],FSCEA2231017025[],FSCEA2231017026[],FSCEA2231017027[],FSCEA2231017028[],FSCEA2240322753[],FSCEA2240322755[],FSCEA2240322758[],FSCEA2240322761[],FSCEA2240322762[],FSCEA2240322763[],FSCEA2240322764[],FSCEA2231017030[],FSCEA2231017032[],FSCEA2231017034[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 16 26400 4960 0 0 4960
        667 3505210023000693 張月紅 東橋鎮 增氧機 SC-1.5 FSCEA2231017036[],FSCEA2231017172[],FSCEA2231017174[],FSCEA2231017175[],FSCEA2231017177[],FSCEA2231017182[],FSCEA2231017184[] 浙江富地機械有限公司 泉州市理成農業機械有限公司(經銷商) 7 11550 2170 0 0 2170
        668 3505210023000694 泉州沃田農業綜合開發有限公司 螺城鎮 薯類收獲機 4UX-110 HYX001102302083[] 德州鴻友農業機械有限公司 莆田市同霖農業機械有限公司 1 11000 2700 1800 1100 5600
        合計                 138 353400 71960 2520 15720 90200
                                     
        公示時間:2024年9月30日-10月8日,如有異議撥打監督電話:0595-87382319              
                                     
                                     
        惠安縣農業機械化發展中心
                                     
               2024年  9  月   30 日 (公章)

        掃一掃在手機上查看當前頁面

        人人超人人超碰超国产97超碰_中文字幕国产在线_亚洲经典高清无码视频_在线观看av中文字幕