2022年春季學習各學段學生資助情況統計表
時間:2022-09-21 09:37
瀏覽量:
2022年春季學習各學段學生資助情況統計表 |
|||||||||||||||
填報單位:惠安縣教育局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
學段 | 項目 名稱 |
2022年春季 | 2022年秋季 | 全年 | |||||||||||
資助金額 | 資助人數(人) | 一類 | 二類 | 資助金額 | 資助人數 | 一類 | 二類 | 資助人數 | 資助金額 | ||||||
人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | ||||||||
學前教育 | 國家助學金 | 30.9 | 351 | 267 | 26.7 | 84 | 4.2 | 351 | 30.9 | ||||||
義務教育 | 營養改善計劃 | 301.65 | 6033 | 6033 | 301.65 | ||||||||||
困難生生活補助 | 50.075 | 1628 | 1628 | 50.075 | 1628 | 50.075 | |||||||||
免費教科書 | 615.3698 | 102272 | 102272 | 615.3698 | |||||||||||
普通高中 | 國家助學金 | 44.235 | 395 | 164 | 24.6 | 231 | 19.635 | 395 | 44.235 | ||||||
國家免學費 | 12.4 | 155 | 155 | 12.4 | 155 | 12.4 | |||||||||
中職教育 | 國家助學金 | 34.4 | 344 | 344 | 344 | 34.4 | |||||||||
大學生源地貸款 | 貸款 | 0 | 0 | ||||||||||||
本縣教育精準扶貧 | 助學金 | 0 | 0 | ||||||||||||
說明:1.“第一類學生”指原建檔立卡家庭經濟困難學生、低保家庭(含特困人員)學生、孤兒或殘疾學生、烈士子女或優撫家庭子女;“第二類學生”指一般困難等其他困難學生 |
掃一掃在手機上查看當前頁面