惠安縣科學技術局2024年6月“三公”經費支出情況表
時間:2024-07-08 18:09
瀏覽量:
2024年“三公”經費支出情況表 | ||||||
填報單位:惠安縣科學技術局 | 2024年6月 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 2024年預算數 | 1-6月實際支出數 | 去年同期實際支出數 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.31 | 0.1961 | 0.0000 | 增0.1961 | 1、付天津科技大學來惠調研工作餐(7人);2、付市級科技項目驗收公務接待(8人) | |
公務用車費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
會議費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
培訓費 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 培訓費3萬元預算在其他科技業務工作經費里 | |
政府采購總體情況 | 0.00 | |||||
單位領導:張惠強 | 填寫人: 林錫玲 聯系電話:87322058 | |||||
注:1、文字說明應包括車輛購置、編制及實有數、因公出國(境)團組數及人數、公務接待項目、接待人數、接待場所等有關情況。 | ||||||
2、金額單位:萬元,小數點后面保留二位小數。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面